查看原文
其他

美自然,来自安徽六安金寨县,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17


2023年6月30日,来自安徽六安金寨县的中国美自然环境科技有限公司China Beautify Natural Environment Technology Co.,Ltd(简称"美自然”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。



美自然招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105502/documents/sehk23063002502_c.pdf


主要业务

美自然作为一家安徽省领先的污水处理服务提供商之一,主要为客户提供优质的废水处理服务,目前业务扩展到安徽、河北的4个城市,涵盖工业及生活污水处理服务。

美自然业务能力涵盖从研发、设备生产到项目建设和运营的工业废水处理业务全生命周期,为产业园中专门从事不同行业的企业提供一站式综合污水处理服务。于2022年12月31日,美自然的工业废水日处理设计能力约为55,000吨,在安徽省排名第7。根据弗若斯特沙利文的数据,于2022年,按日设计处理能力计,美自然为安徽省第2大非国有工业废水处理服务供货商。于2022年12月31日,美自然的生活污水日处理设计能力约为11,500吨,按乡镇生活污水处理设计能力计,在安徽省排名第10。

于最后实际可行日期,美自然于安徽省的两家领先大型专精产业园(即美央产业园嘉盛产业园)提供工业废水处理服务。于最后实际可行日期,公司在安徽、河北亦有13个生活污水处理项目根据特许经营模式进行。此外,公司于往绩记录期完成22个生活污水处理项目的设计及建设工作。



股东架构
招股书显示,美自然在上市前的股东架构中,周其胤、李伟华夫妇为控股股东,合计拥有90.18%
周其胤先生,通过全资拥有的Ecobeauty Holding,持股84.24%;

李伟华女士(周先生的配偶)、李兰胜先生,通过Lvyuan Ecology(李伟华66.67%),持股5.94%


Clear Origin Technology Limited,持股约5.07%(Clear Origin Technology的股东共15人,包括:周朋(周先生的胞妹)23.44%、程浩17.97%(执行董事,周先生的表弟)、周德霞(执行董事)12.50%、周芳(周先生的胞姊)7.81%、赵军(执行董事)6.25%、张晓月5.47%、高毛林4.69%、熊瑞4.69%、贺振洲3.91%、高寒3.13%、韩锡金2.34%、陆云2.34%、章大勇2.34%、王敏1.56%、徐玉岚1.56%);

Beauty Origin Limited,持股约3.75%(Beauty Origin的股东共15人,包括:施进武16.88%、吴杰16.88%、李晓莹(周先生的妻妹)10.55%、朱爱民8.65%、夏辉5.27%、程瀚5.27%、邓友志4.43%、洪传波4.43%、厉良灿4.22%、张勇凡4.22%、李景运3.16%、陈琳3.16%、廖春发2.32%、刘向东2.11%、罗世平2.11%、田海锋2.11%、朱金舟2.11%、余敦芹1.05%、李多红1.05%)

Cui Yu女士,通过Future Ecological HK,持股约1%。



董事高管

美自然董事会由7名董事组成,包括4名执行董事、3名独立非执行董事


董事会(7名)


高管(8名)

高管包括:董事长、执行董事兼首席执行官周其胤先生,执行董事兼首席财务官周德霞女士,执行董事兼首席技术官赵军先生,执行董事兼执首席营销官程浩先生,安徽美自然董事会秘书李兰胜先生,工程部经理贺振洲先生,科学与环境研究及研发部的科学与环境研究部经理高毛林先生,科学与环境研究及研发部的研发部经理高寒先生




公司业绩

招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,美自然的收入分别为1.59亿、1.59亿和2.89亿元人民币,相应期间的净利润分别为0.39亿、0.46亿和1.04亿元人民币。




中介团队

美自然是次IPO的中介团队主要有:华泰国际为其独家保荐人安永为其审计师;上海天衍禾、亚司特分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、竞天公诚分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。



版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

黑芝麻智能,第一家特专科技按18C章递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

博将资本,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

宜宾市商业银行,来自四川宜宾,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

厦门国际投资,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

七牛云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230629

加立生科B,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

银龙供水,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

万达商管,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

百望云,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

壹健康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230628

云知声,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

英矽智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

赛辉集团,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

声通科技,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

易达云,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230626

泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625

多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103

继续滑动看下一个

美自然,来自安徽六安金寨县,拟香港上市|香港IPO市场.20230630

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存