查看原文
其他

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17

2023年6月14日,上海英诺伟医疗器械股份有限公司 Innovex Medical Co., Ltd. (以下简称“英诺伟医疗”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。这是继其于2022年4月29日、2022年11月8日先后两次递表失效后的再一次申请。

英诺伟医疗招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105468/documents/sehk23061401262_c.pdf

主要业务
英诺伟医疗,成立于2009年,作为中国领先的非血管介入手术整合解决方案提供商,已开发出专有技术,能够提供用于包括泌尿外科、消化科、肝胆外科、呼吸科、胸外科、耳鼻喉科、妇科、普外科的所有进行非血管介入手术的主要医学专科有源医疗器械、内窥镜及无源耗材整合解决方案。
截至2023年6月7日英诺伟医疗拥有36款在中国、美国、欧盟、日本获批,包括5种有源医疗器械(含2种核心产品:等离子手术设备(NW-100)及一次性使用电圈套器)、9种内窥镜及相关产品、22种无源耗材。此外还有12种开发中产品,包括5种有源医疗器械、5种内窥镜、5种无源耗材。

英诺伟医疗的产品销售覆盖中国所有省份以及五大洲超过65个国家及地区。在中国,公司的产品已经渗透至超过1,500家医院,包括超过400家三级医院和超过1,100家二级医院。

股东架构
招股书显示,英诺伟医疗在上市前的股东架构中,

严航先生,持股26.4%;

柴肇刚先生,持股2.0%;

袁征先生,持股1.7%;

周远先生,持股1.2%;

员工激励平台宁波仲宇,持股13.6%;

员工激励平台威兹德姆壹,持股6.1%;

员工激励平台威兹德姆贰,持股1.2%;

员工激励平台威兹德姆叁,持股1.8%;

员工激励平台威兹德姆肆,持股0.5%;

员工激励平台诺医泰,持股0.3%;

上海青卿,持股8.6%。

严航先生可控制上述股东合计约63.4%的表决权。
其中柴肇刚先生、袁征先生、周远先生的投票权不可撤销且无条件地授予严航先生,直至(i)授权方不再为股东;(ii)公司完成上市;或(iii)有关授权书由双方书面协议终止。

上海纳米创投,通过宁波涌涟持股10.0%;
淡马锡,通过Temasek Elbrus持股4.2%;
博远资本,通过成都博远持股4.2%;
上海叠乾企業管理,通过上海欣壹持股3.8%;
高瓴,通过GSUM XXIII HK持股2.1%、HSUMXII HK持股1.4%;
 
李俊女士,持股2.9%;
卫青梅女士,持股1.3%;
淳元资本,通过嘉兴英弘,持股1.3%、嘉兴弘益持股0.9%;
泰康保险,通过泰康人寿持股1.0%;
王少白先生,持股0.9%;
韦豪创芯,通过义乌韦豪持股0.6%;
耿晓蔚女士,持股0.6%;
绍兴淦盛,持股0.4%;
兴证资本,通过平潭兴证持股0.3%;
张江高科,通过张江燧锋持股0.3%;
王正民先生,持股0.1%;
Trivest Master Fund,持股0.1%。


董事高管

英诺伟医疗董事会由9名董事组成,包括3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(3名)

监事会(3名)

高管(3名)

高管包括董事长兼首席执行官严航先生,副总裁柴肇刚先生,首席财务官蒋烨兰女士这3名执行董事,以及首席技术官郑忠伟先生,董事会秘书代明先生。


公司业绩
招股书显示,在过去的2021年和2022年两个财政年度,英诺伟医疗的营业收入分别为人民币2.55亿和3.41亿元,相应的净亏损分别为人民币6.95亿和2.21亿元,相应的经调整净利润分别为人民币4,645.1万和7723.1万元。

中介团队
英诺伟医疗是次IPO的中介团队主要有:高盛、中金公司为其联席保荐人;安永为其审计师;锦天城、凯易分别为其公司中国律师、公司香港律师;天元、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师灼识咨询为其行业顾问。


版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103



继续滑动看下一个

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存